MRNTL

Lestvica 10-ih najboljših igralcev MRNTL sezone 2022/2023

MESTO IME IN PRIIMEK ŠT. TEKEM ZMAGE PORAZI KOLIČNIK
1. DRČIČ DARKO 45 43 2 95,55%
2. SELIŠEK GORAZD 41 35 6 85,36%
3. KOBAN PRIMOŽ 34 29 5 85,29%
4. KONJIČEK BORIS 54 45 9 83,33%
5. BRGLEZ TATJANA 48 36 12 75,00%
6. HRŽENJAK MIŠO 54 39 15 72,22%
7. ŠTEBIH BOŽO 42 30 12 71,42%
8. ŠTERN DAVID 38 27 11 71,05%
9. ČIŽIČ MIRJAN 46 32 14 69,56%
10. ŠTRAKL ROMEO 45 28 17 62,22%

ZAKLJUČNA LESTVICA 

Po 18. krogu

MESTO EKIPA ŠTEVILO TEKEM ŠTEVILO TOČK
1. NTK ROŠNJA 18 32
2. BIRO S 18 28
3. MI4JE 18 28
4. LOOP 18 25
5. PING PANG TEAM 18 23
6. KKMŠ 18 15
7. ŽNTK II 18 14
8. KRLE 18 11
9. ŠPORT PARK KRSNIK 18 4
10. ELEKTRO MB 18 0

Po končnici

MESTO EKIPA
1. BIRO S
2. NTK ROŠNJA
3. LOOP
4. MI4JE

Galerija

Nekaj utrinkov iz pretekle MRNTL 2022/2023